Prezzi di utilizzo del software
I prezzi indicati sono IVA esclusa.
MODULO | PREZZO TICKET (un utilizzo) |
||||
Calcolo rating | € 24 | ||||
Analisi Centrale dei Rischi | € 16 | ||||
Analisi qualitativa aziendale | € 16 | ||||
Calcolo rating Fondo Garanzia PMI | € 12 | ||||
Calcolo rating ESG | € 16 | ||||
Calcolo indicatori allerta crisi | € 12 | ||||
Analisi di bilancio (imprese e ETS) | € 16 | ||||
Bilancio previsionale | € 20 | ||||
Budget di tesoreria e indice DSCR | € 20 | ||||
Business Plan per start-up d'impresa | € 28 | ||||
Valutazione d'azienda UEC | € 32 | ||||
Valutazione d'azienda DCF | € 32 | ||||
PACCHETTO CHECK-UP FINANZIARIO | |||||
MODULI COMPRESI (1 ticket cad.): | PREZZO TOTALE | ||||
Calcolo rating | |||||
Calcolo indicatori allerta crisi | € 39 | ||||
Analisi di bilancio | |||||
PACCHETTO RATING | |||||
MODULI COMPRESI (1 ticket cad.): | PREZZO TOTALE | ||||
Calcolo rating | |||||
Analisi Centrale dei Rischi | € 42 | ||||
Analisi qualitativa aziendale |
Per utilizzare i moduli software servono pochi semplici step:
1. registrazione gratuita al sito, non è richiesta la sottoscrizione di un abbonamento; 2. accesso alla sezione Cliente per l'acquisto dei ticket da impiegare nella sezione Utilizzo Moduli; 3. accesso alla sezione Utilizzo Moduli per eseguire le elaborazioni desiderate. |